Musli Pro Figur Cik Cak 28g – Nutrend
0,55 €
Ovsená müsli tyčinka z vybraných cereálií a ovocia, ozdobená cik-cak kakaovú polevou, s vysokým obsahom vlákniny a zmesí 10 vitamínov. Má plnú, šťavnatú chuť, dodá energiu a zároveň podporí váš zdravý životný štýl.

nie je skladom (napíšte nám)

nie je skladom (napíšte nám)

nie je skladom (napíšte nám)

nie je skladom (napíšte nám)
Musli Pro Figur Cik Cak
Je to cereálna tyčinka, ktorá obsahuje niekoľko druhov pre zdravie prospešných cereálií a müsli. Je veľmi vhodná na desiatu kedykoľvek počas dňa. Nielen že má vynikajúcu chuť, ale dokáže zahnať chuť na sladké a dodá Vám aj veľmi potrebné bifidokultúry, ktoré sú nesmierne dôležité pre správne trávenie. Okrem spomenutého obsahuje aj vybrané vitamíny a vápnik. Tyčinka neobsahuje žiadne konzervanty a priemyselne stužené tuky.
Cereálna tyčinka neobsahuje žiadne konzervanty a je vynikajúcim zdrojom zdraviu prospešných cereálií a bezpochyby zdrojom energie. Obohatená je o bifidokultúru, vápnik, ovocie a vitamíny. Táto zdravá desiata podporuje váš zdravý životný štýl.
Dodáva energiu a zasýti!
- vysoký obsah vlákniny
- vitamíny C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12
- kyselina listová
- biotín
- cik cak kakaová poleva
Recenzie
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
jahoda | 100 g | 1 tyčinka – 28 g |
Energetická hodnota | 1573 kJ/374 kcal | 440 kJ/105 kcal |
Tuky | 8,3 g | 2,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,1 g | 1,7 g |
Sacharidy | 65,8 g | 18,4 g |
z toho cukry | 27,1 g | 7,6 g |
Vláknina | 9,1 g | 2,5 g |
Bielkoviny | 4,4 g | 1,2 g |
Soľ | 0,1 g | 0,04 g |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 43,2 mg | 12 mg |
Vitamín B3 | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamín E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Vitamín B5 | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotín | 27 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 108 µg | 30 µg |
obsah vitamínov v 28 g odpovedá 15 % referenčnej hodnoty príjmu | ||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 54 % referenčnej hodnoty príjmu |
čučoriedka | 100 g | 1 tyčinka – 28 g |
Energetická hodnota | 1570 kJ/373 kcal | 440 kJ/104 kcal |
Tuky | 8,1 g | 2,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,3 g | 1,8 g |
Sacharidy | 66,5 g | 18,6 g |
z toho cukry | 30,4 g | 8,5 g |
Vláknina | 8 g | 2,2 g |
Bielkoviny | 4,5 g | 1,3 g |
Soľ | 0,1 g | 0,04 g |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 43,2 mg | 12 mg |
Vitamín B3 | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamín E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Vitamín B5 | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotín | 27 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 108 µg | 30 µg |
obsah vitamínov v 28 g odpovedá 15 % referenčnej hodnoty príjmu | ||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 54 % referenčnej hodnoty príjmu |
marhuľa | 100 g | 1 tyčinka – 28 g |
Energetická hodnota | 1558 kJ/370 kcal | 436 kJ/104 kcal |
Tuky | 8,4 g | 2,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,4 g | 1,8 g |
Sacharidy | 64,8 g | 18,1 g |
z toho cukry | 25,1 g | 7 g |
Vláknina | 8,5 g | 2,4 g |
Bielkoviny | 4,6 g | 1,3 g |
Soľ | 0,1 g | 0,04 g |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 43,2 mg | 12 mg |
Vitamín B3 | 8,6 mg | 2,4 mg |
Vitamín E | 6,5 mg | 1,8 mg |
Vitamín B5 | 3,2 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,8 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 1,4 µg | 0,4 µg |
Biotín | 27 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 108 µg | 30 µg |
obsah vitamínov v 28 g odpovedá 15 % referenčnej hodnoty príjmu | ||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 54 % referenčnej hodnoty príjmu |
Michaela_Camborkova –
Skvelá ovocná chuť, určite odporúčam.
amonrea –
Tiez odporucam 🙂
Edita –
odporucam, výborná