Vypredané
Musli Pro Figur 33g – Nutrend
1,60 €
Musli Pro Figur je šťavnatá müsli tyčinka, ktorá obsahuje vysoký obsah vlákniny, je polozaliata jogurtovou alebo čokoládovou polevou a má ľahkú ovocnú chuť.
Musli Pro Figur 33g - Nutrend – Orech-Čokoláda
1,60 €
nie je skladom (napíšte nám)
Musli Pro Figur 33g - Nutrend – Malina-Jogurt
1,60 €
nie je skladom (napíšte nám)
Musli Pro Figur 33g - Nutrend – Višňa
1,60 €
nie je skladom (napíšte nám)
Musli Pro Figur 33g - Nutrend – Čokoláda-Mliečna poleva
1,60 €
nie je skladom (napíšte nám)
Musli Pro Figur 33g - Nutrend – Brusnica-Jogurt
1,60 €
nie je skladom (napíšte nám)
Ovsená müsli tyčinka z vybraných cereálií a ovocia, polo zaliata v čokoládovej alebo jogurtovej poleve, s vysokým obsahom vlákniny a zmesí 10 vitamínov. Má plnú, šťavnatú chuť, dodá energiu a zároveň podporí váš zdravý životný štýl.
Je veľmi dobrou desiatou kedykoľvek počas dňa. Dokáže zahnať chuť na sladké, ale takisto dodáva telu potrebnú vlákninu a vitamíny.
- vysoký obsah vlákniny
- v pravej čokoláde alebo jogurtovej poleve (podľa príchuti)
- vitamíny C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B12
- kyselina listová
- biotín
- polo zaliata v čokoládovej alebo jogurtovej poleve (podľa príchuti)
Základom tyčinky je zdraviu prospešné müsli a cereálie ako sú napríklad sójové, pšeničné a ovsené vločky, kukuričné lupienky, všetky sú vynikajúcim zdrojom vlákniny!
Recenzie
Pridať recenziu Zrušiť odpoveď
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Maximálne 3 tyčinky denne.
Nie je určené pre deti do 3 rokov. Ukladajte mimo dosahu detí. Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
príchuť malina | 100 g | 1 tyčinka – 33 g |
Energetická hodnota | 1704 kJ/406 kcal | 562 kJ/134 g |
Tuky | 12,9 g | 4,2 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,1 g | 3,7 g |
Sacharidy | 64,4 g | 21,3 g |
z toho cukry | 35 g | 11,5 g |
Vláknina | 7,8 g | 2,6 g |
Bielkoviny | 4,2 g | 1,4 g |
Soľ | 0,2 g | 0,06 g |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 36,4 mg | 12 mg |
Vitamín B3 | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamín E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Vitamín B5 | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotín | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitamínov v 33 g odpovedá 15 % referenčnej hodnoty príjmu | ||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 45,5 % referenčnej hodnoty príjmu |
príchuť višňa | 100 g | 1 tyčinka – 33 g |
Energetická hodnota | 1687 kJ/401 kcal | 557 kJ/132 kcal |
Tuky | 12,2 g | 4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,8 g | 3,6 g |
Sacharidy | 65 g | 21,5 g |
z toho cukry | 41 g | 13,5 g |
Vláknina | 7,7 g | 2,5 g |
Bielkoviny | 4 g | 1,3 g |
Soľ | 0,2 g | 0,06 g |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 36,4 mg | 12 mg |
Vitamín B3 | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamín E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Vitamín B5 | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotín | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitamínov v 33 g odpovedá 15 % referenčnej hodnoty príjmu | ||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 45,5 % referenčnej hodnoty príjmu |
príchuť čokoláda | 100 g | 1 tyčinka – 33 g |
Energetická hodnota | 1845 kJ/441 kcal | 609 kJ/145 kcal |
Tuky | 19,1 g | 6,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 11,2 g | 3,7 g |
Sacharidy | 54,6 g | 18 g |
z toho cukry | 27,3 g | 9 g |
Vláknina | 8,9 g | 2,9 g |
Bielkoviny | 8,1 g | 2,7 g |
Soľ | 0,2 g | 0,06 g |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 36,4 mg | 12 mg |
Vitamín B3 | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamín E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Vitamín B5 | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotín | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitamínov v 33 g odpovedá 15 % referenčnej hodnoty príjmu | ||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 45,5 % referenčnej hodnoty príjmu |
príchuť oriešok | 100 g | 1 tyčinka – 33 g |
Energetická hodnota | 1867 kJ/446 kcal | 616 kJ/147 kcal |
Tuky | 20,2 g | 6,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,4 g | 3,4 g |
Sacharidy | 55,7 g | 18,4 g |
z toho cukry | 25,7 g | 8,5 g |
Vláknina | 8,2 g | 2,7 g |
Bielkoviny | 6,3 g | 2,1 g |
Soľ | 0,1 g | 0,05 g |
Vitamíny: | ||
Vitamín C | 36,4 mg | 12 mg |
Vitamín B3 | 7,3 mg | 2,4 mg |
Vitamín E | 5,5 mg | 1,8 mg |
Vitamín B5 | 2,7 mg | 0,9 mg |
Vitamín B6 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B2 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamín B1 | 0,5 mg | 0,2 mg |
Vitamín B12 | 1,1 µg | 0,4 µg |
Biotín | 22,8 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 91 µg | 30 µg |
obsah vitamínov v 33 g odpovedá 15 % referenčnej hodnoty príjmu | ||
obsah vitamínov v 100 g odpovedá 45,5 % referenčnej hodnoty príjmu |
Michaela_Camborkova –
Tyčinka odskúšaná , je veľmi dobrá a nechutí umelo ako väčšina musli. Odporúčam