Hydrate and Perform 400g - Isostar
9,70 € – 10,90 €
Isostar Power Tabs 10 tbl – Isostar
7,30 €
Izotonický efekt zaručuje najrýchlejší prenos a vstrebávanie tekutín a minerálov (vápnik, horčík) do krvi a dodáva energiu počas fyzického výkonu.
Isostar Power Tabs 10 tbl - Isostar – Citrón
7,30 €
dostupné
Isostar Power Tabs 10 tbl - Isostar – Pomaranč
7,30 €
dostupné
Isostar Power Tabs 10 tbl - Isostar – Brusnica
7,30 €
dostupné
Katalógové číslo:
-
Kategórie: Energizéry, Isostar, Viac energie, Zlepšiť vytrvalosť
Značky: energizéry, Isostar, regenerácia
Brand:
Isostar
Izotonický efekt zaručuje najrýchlejší prenos a vstrebávanie tekutín a minerálov (vápnik, horčík) do krvi, obsahuje jednoduché a zložené uhľohydráty, ktoré dopĺňajú zásoby glykogénu v priebehu telesnej námahy.
Vhodný pred fyzickým vypätím aj po ňom.
Recenzie
Pridať recenziu Zrušiť odpoveď
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
1 tableta do 250 ml, zamiešaním sa urýchli rozpustenie tablety. Prípravou získate šumivý nápoj, určený na rýchlu spotrebu.
Odporúčaná denná spotreba nápoja je do 1000 ml počas krátkeho intenzívneho tréningu.
Dextróza; okyslovač: kyselina citrónová, jedlá sóda; škrob; prírodné pomarančové ochucovadlo s ďalšími prírodnými príchuťami; maltodextrin; uhličitan draselný, uhličitan horečnatý, uhličitan vápenatý, kuchynská soľ, fosforečnan vápenatý; sladidlo: aspartam; vitamíny C, E, B1; farbivo: beta karoten. Obsahuje zdroj fenylalaninu.
CITRON | v 100 g | v 1 tablete 12 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1544 kJ (18%*) | 185,28 kJ (2%*) | |
Energetická hodnota | 363 kCal (18%*) | 43,56 kCal (2%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 79,9 g (31%*) | 9,59 g (4%*) | |
z toho cukry | 71,4 g (79%*) | 8,57 g (10%*) | |
Soľ | 3,6 g (60%*) | 0,43 g (7%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
POMERANČ | v 100 g | v 1 tablete 12 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 183 kJ (2%*) | |
Energetická hodnota | 358 kCal (18%*) | 42,96 kCal (2%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 9,48 g (4%*) | |
z toho cukry | 75 g (83%*) | 9 g (10%*) | |
Soľ | 3,4 g (57%*) | 0,41 g (7%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
BRUSINKA ANTIOXIDANT | v 100 g | v 1 tablete 12 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1538 kJ (18%*) | 184,56 kJ (2%*) | |
Energetická hodnota | 361 kCal (18%*) | 43,32 kCal (2%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 79 g (30%*) | 9,48 g (4%*) | |
z toho cukry | 72 g (80%*) | 8,64 g (10%*) | |
Soľ | 3 g (50%*) | 0,36 g (6%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
CITRÓN | v 100 g | v 1 tablete 12 g | |
---|---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,51 mg (46%*) | 0,06 mg (5%*) | |
Vitamín C | 208 mg (260%*) | 24,96 mg (31%*) | |
Vitamín E - tokoferol | 12,5 mg (104%*) | 1,5 mg (13%*) | |
Draslík | 375 mg (19%*) | 45 mg (2%*) | |
Chloridy | 208 mg | 24,96 mg | |
Horčík | 156 mg (42%*) | 18,72 mg (5%*) | |
Vápnik | 360 mg (45%*) | 43,2 mg (5%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
POMERANČ | v 100 g | v 1 tablete 12 g | |
---|---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,1 mg (100%*) | 0,13 mg (12%*) | |
Vitamín C | 78 mg (98%*) | 9,36 mg (12%*) | |
Vitamín E - tokoferol | 14 mg (117%*) | 1,68 mg (14%*) | |
Draslík | 383 mg (19%*) | 45,96 mg (2%*) | |
Horčík | 156 mg (42%*) | 18,72 mg (5%*) | |
Sodík | 1,4 mg | 0,17 mg | |
Vápnik | 340 mg (43%*) | 40,8 mg (5%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
BRUSINKA ANTIOXIDANT | v 100 g | v 1 tablete 12 g | |
---|---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 1,8 mg (164%*) | 0,22 mg (20%*) | |
Vitamín C | 133 mg (166%*) | 15,96 mg (20%*) | |
Vitamín E - tokoferol | 20 mg (167%*) | 2,4 mg (20%*) | |
Fosfor | 390 mg (56%*) | 46,8 mg (7%*) | |
Horčík | 160 mg (43%*) | 19,2 mg (5%*) | |
Vápnik | 340 mg (43%*) | 40,8 mg (5%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
Edita –
velmi dobre, chut dobra a aj sa potom lepsie cvici.odporucam