Vypredané
IsoGel Energy Shock 70 ml – Amix
3,00 €
IsoGel Energy SHOCK je skvele chutnajúca zmes sacharidov s väčšinovým podielom dextrózy, ktorá dodáva rýchlu energiu, zvyšuje výkonnosť a znižuje výskyt kŕčov.
IsoGel Energy Shock 70 ml - Amix – Pomaranč
3,00 €
nie je skladom (napíšte nám)
IsoGel Energy Shock 70 ml - Amix – Citrón limetka
3,00 €
nie je skladom (napíšte nám)
IsoGel Energy Shock 70 ml - Amix – Guarana dream
3,00 €
nie je skladom (napíšte nám)
IsoGel Energy Shock 70 ml - Amix – Višňa
3,00 €
nie je skladom (napíšte nám)
Brand:
Amix
IsoGel Energy SHOCK je skvele chutnajúca zmes sacharidov s väčšinovým podielom dextrózy, ktorá dodáva rýchlu energiu, zvyšuje výkonnosť a znižuje výskyt kŕčov.
Zmes obsahuje ďalšie prísady ako kofeín, Beta-alanín, taurín, L-karnitín, Inosín a minerálny komplex.
Pridajte prvú recenziu pre “IsoGel Energy Shock 70 ml – Amix” Zrušiť odpoveď
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
1-2 gély (nie viac ako 2 gély). Pre doplnenie energie prijmite 1 gél pred alebo počas výkonu.
Gél je možné konzumovať po častiach, podľa aktuálnej potreby doplnenie energie. Nezabúdajte dodržiavať pitný režim.
Zloženie v 70 ml (čerešňová limonáda-višňa)
čistená voda, dextróza, isomaltulóza (Palatinose®), maltodextrin, stabilizátor: karboxymetylcelulóza a xanthan, taurin 1000 mg, L-glycin 1000 mg, citronan horečnatý (75 mg horčíku – 19,7% DDD*), L-Carnitin base 500 mg, 300 Inosin mg, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kyselina jablčná, aróma, citronan draselný (draslík 75 mg – 2,2% DDD*), chlorid sodný (Sodium 150 mg – 6,2% DDD*), beta-alanin (CarnoSyn®) 100 mg, Kofeín 100 mg, konzervačné látky: sorban draselný a benzoan sodný, sladidlá: sukralosa, acesulfam-K, farbivo: azorubín
Zloženie v 70 ml (pomaranč)
čistená voda, dextróza, isomaltulóza (Palatinose®), maltodextrin, stabilizátor: karboxymetylcelulóza a xanthan, taurin 1000 mg, L-glycin 1000 mg, citronan horečnatý (75 mg hořčíku – 19,7% DDD*), L-Carnitin base 500 mg, 300 Inosin mg, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kyselina jablčná, aróma, citronan draselný (draslík 75 mg – 2,2% DDD*), chlorid sodný (Sodium 150 mg – 6,2% DDD*), beta-alanin (CarnoSyn®) 100 mg, Kofeín 100 mg, konzervační látky: sorban draselný a benzoan sodný, sladidlá: sukralosa, acesulfam-K, farbivo: karoten, apo-karotenal
Zloženie v 70 ml (citrón-limetka)
čistená voda, dextróza, isomaltulóza (Palatinose®), maltodextrin, stabilizátor: karboxymetylcelulóza a xanthan, taurin 1000 mg, L-glycin 1000 mg, citronan horečnatý (75 mg hořčíku – 19,7% DDD*), L-Carnitin base 500 mg, 300 Inosin mg, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, aróma, citronan draselný (draslík 75 mg – 2,2% DDD*), chlorid sodný (Sodium 150 mg – 6,2% DDD*), beta-alanin (CarnoSyn®) 100 mg, Kofeín 100 mg, konzervační látky: sorban draselný a benzoan sodný, sladidlá: sukralosa, acesulfam-K, farbivo: tartrazín
Zloženie v 70 ml (guarana)
čistená voda, dextróza, isomaltulóza (Palatinose®), maltodextrin, stabilizátor: karboxymetylcelulóza a xanthan, taurin 1000 mg, L-glycin 1000 mg, citronan horečnatý (75 mg hořčíku – 19,7% DDD*), L-Carnitin base 500 mg, 300 Inosin mg, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kyselina jablečná, aróma, citronan draselný (draslík 75 mg – 2,2% DDD*), chlorid sodný (Sodium 150 mg – 6,2% DDD*), beta-alanin (CarnoSyn®) 100 mg, Kofeín 100 mg, konzervační látky: sorban draselný a benzoan sodný, sladidlá: sukralosa, acesulfam-K, farbivo: karamel
CHERRY LEMONADE | v 100 ml | v 1 dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 894 kJ (11%*) | 625,8 kJ (7%*) | |
Energetická hodnota | 210 kCal (11%*) | 147 kCal (7%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 3.5 g (7%*) | 2,45 g (5%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 48 g (18%*) | 33,6 g (13%*) | |
Tuky | < 0,5 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
GUARANA DREAM | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 894 kJ (11%*) | 625,8 kJ (7%*) | |
Energetická hodnota | 210 kCal (11%*) | 147 kCal (7%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 3.5 g (7%*) | 2,45 g (5%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 48 g (18%*) | 33,6 g (13%*) | |
Tuky | < 0,5 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
JUICY ORANGE | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 894 kJ (11%*) | 625,8 kJ (7%*) | |
Energetická hodnota | 210 kCal (11%*) | 147 kCal (7%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 3.5 g (7%*) | 2,45 g (5%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 48 g (18%*) | 33,6 g (13%*) | |
Tuky | < 0,5 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
LEMON-LIME | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 894 kJ (11%*) | 625,8 kJ (7%*) | |
Energetická hodnota | 210 kCal (11%*) | 147 kCal (7%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 3.5 g (7%*) | 2,45 g (5%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 48 g (18%*) | 33,6 g (13%*) | |
Tuky | < 0,5 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
CHERRY LEMONADE | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Draslík | 107,14 mg (5%*) | 75 mg (4%*) | |
Horčík | 107,14 mg (29%*) | 75 mg (20%*) | |
Sodík | 214,29 mg | 150 mg |
*) Referenčné hodnoty príjmu
GUARANA DREAM | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Draslík | 107,14 mg (5%*) | 75 mg (4%*) | |
Horčík | 107,14 mg (29%*) | 75 mg (20%*) | |
Sodík | 214,29 mg | 150 mg |
JUICY ORANGE | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Draslík | 107,14 mg (5%*) | 75 mg (4%*) | |
Horčík | 107,14 mg (29%*) | 75 mg (20%*) | |
Sodík | 214,29 mg | 150 mg |
LEMON-LIME | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
Draslík | 107,14 mg (5%*) | 75 mg (4%*) | |
Horčík | 107,14 mg (29%*) | 75 mg (20%*) | |
Sodík | 214,29 mg | 150 mg |
CHERRY LEMONADE | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Glycin | 1428,57 mg | 1000 mg |
GUARANA DREAM | v 100 ml | v 1dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Glycin | 1428,57 mg | 1000 mg |
JUICY ORANGE | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Glycin | 1428,57 mg | 1000 mg |
LEMON-LIME | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Glycin | 1428,57 mg | 1000 mg |
CHERRY LEMONADE | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Karnitin base | 714,29 mg | 500 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 142,86 mg | 100 mg | |
Inosin | 428,57 mg | 300 mg | |
Kofeín | 142,86 mg | 100 mg | |
Taurin | 1428,57 mg | 1000 mg |
GUARANA DREAM | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Karnitin base | 714,29 mg | 500 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 142,86 mg | 100 mg | |
Inosin | 428,57 mg | 300 mg | |
Kofeín | 142,86 mg | 100 mg | |
Taurin | 1428,57 mg | 1000 mg |
JUICY ORANGE | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Karnitin base | 714,29 mg | 500 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 142,86 mg | 100 mg | |
Inosin | 428,57 mg | 300 mg | |
Kofeín | 142,86 mg | 100 mg | |
Taurin | 1428,57 mg | 1000 mg |
LEMON-LIME | v 100 ml | v dávke 70 ml | |
---|---|---|---|
L-Karnitin base | 714,29 mg | 500 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 142,86 mg | 100 mg | |
Inosin | 428,57 mg | 300 mg | |
Kofeín | 142,86 mg | 100 mg | |
Taurin | 1428,57 mg | 1000 mg |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.