CarboJet Basic 3000g – Amix
23,90 €
CarboJet ™ Basic obsahujúci špeciálny pomer sacharidov a bielkovín slúži na podporu nárastu svalstva, urýchlenie regeneráciu a obnovenie energetických zásob.
CarboJet Basic 3000g - Amix – Jahoda
23,90 €
nie je skladom (napíšte nám)
CarboJet Basic 3000g - Amix – Čokoláda
23,90 €
dostupné
CarboJet Basic 3000g - Amix – Vanilka
23,90 €
dostupné
CarboJet Basic 3000g - Amix – Banán
23,90 €
dostupné
Katalógové číslo:
-
Kategórie: Amix, Komplexné gainery, Väčšie svaly, Viac energie
Značky: Amix, gainer
Brand:
Amix
CarboJet Basic je produktom z radu CarboJet, ktorý má vysokú kalorickú hodnotu a obsahuje špeciálny pomer sacharidov a bielkovín.
Tento produkt je určený športovcom, ktorí potrebujú podporiť rýchly nárast svalovej hmoty, urýchliť regeneráciu svalstva a obnoviť energetické zásoby. Bielkoviny v CarboJet Basic sú bohaté na L-Glutamín a aminokyseliny BCAA.
Sacharidový komplex sa skladá z rýchlych aj pomalých sacharidov.
Pridajte prvú recenziu pre “CarboJet Basic 3000g – Amix” Zrušiť odpoveď
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Rozmiešajte 1 odmerku (50 g) CarboJet Basic v 200-250 ml studenej vody alebo nízkotučnom mlieku.
odtučnená srvátka, maltodextrín, fruktóza, dextróza, ultrafiltrovaný srvátkový bielkovinový koncentrát, aminokyseliny derivované z hovädzej bielkoviny, kakaový prášok (iba u príchute čokoláda), zahusťovadlá: xanthan a guma guar, emulgátor: sójový lecitín, aróma, farbivo (u príchute banán - kurkumín, jahoda, lesné plody - extrakt z červenej repy), sladidlo: sukralóza (Splenda ®), acesulfam K
Môže obsahovať stopy iných druhov orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
BANANA | v 100 g | v 1 dávke 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) | |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) | |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (3%*) | |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
CHOCOLATE | v 100 g | v 1 dávke 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) | |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) | |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (3%*) | |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
STRAWBERRY | v 100 g | v 1 dávke 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) | |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) | |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (3%*) | |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
VANILLA | v 100 g | v 1 dávke 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1585 kJ (19%*) | 792,5 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 373,4 kCal (19%*) | 186,7 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 10 g (20%*) | 5 g (10%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 75.4 g (29%*) | 37,7 g (15%*) | |
z toho cukry | 20 g (22%*) | 10 g (11%*) | |
Tuky | 3.6 g (5%*) | 1,8 g (3%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,5 g (3%*) | |
Soľ | 1,8 g (30%*) | 0,9 g (15%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
v 100 g | v 1 dávke 50 g | ||
---|---|---|---|
L-Aspartic Acid | 10340 mg | 517 mg | |
Kyselina glutamová | 17370 mg | 868,5 mg | |
Alanin | 5090 mg | 254,5 mg | |
Arginin | 2540 mg | 127 mg | |
Cystein | 2190 mg | 109,5 mg | |
Fenylalanin | 3060 mg | 153 mg | |
Hydroxyprolin | 400 mg | 20 mg | |
Isoleucin | 6150 mg | 307,5 mg | |
Glycin | 2810 mg | 140,5 mg | |
Leucin | 9950 mg | 497,5 mg | |
Prolin | 6210 mg | 310,5 mg | |
Serin | 4680 mg | 234 mg | |
Threonin | 6790 mg | 339,5 mg | |
Lysin | 8480 mg | 424 mg | |
Methionin | 1690 mg | 84,5 mg | |
Tryptofan | 2260 mg | 113 mg | |
Tyrosin | 2770 mg | 138,5 mg | |
Valin | 5540 mg | 277 mg |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.