Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g – Amix
66,70 €
Anabolic Monster BEEF je hydrolyzovaný hovädzí proteín s obsahom kreatínu, aminokyselín a dôležitých minerálov, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie na trhu.
Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g - Amix – Vanilka-limetka
66,70 €
dostupné
Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g - Amix – Jahoda-banán
66,70 €
dostupné
Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g - Amix – Čokoláda
66,70 €
dostupné
Anabolic Monster BEEF 90% Protein 2200g - Amix – Lesné Plody
66,70 €
dostupné
Katalógové číslo:
-
Kategórie: Amix, Hovädzie Beef proteíny, Väčšie svaly, Viac energie
Značky: Amix, proteín
Brand:
Amix
AMIX Anabolic Monster BEEF 90% Protein:
Anabolic Monster BEEF je zložený z 90% enzymaticky hydrolyzovanej (predtrávenej) hovädzej bielkoviny, ktorá je jedným z najkvalitnejších zdrojov proteínov dostupných na trhu. Enzymatická hydrolýza výrazne skracuje čas potrebný pre nadtrávenie bielkoviny, a tak úloha bielkoviny je plnená takmer bez akéhokoľvek časového oneskorenia. Hovädzie bielkoviny sú svojou kvalitou jednou z najžiadanejších na trhu. Ešte kvalitnejšou ju robí enzymatická hydrolýza, pretože predtrávená bielkovina plní svoju funkciu takmer ihneď po použití. Táto bielkovina je hlavnou zložkou v produkte Anabolic Monster BEEF 90%.
Tento proteín obsahuje ďalšie pridané látky, ktoré z neho tvoria vynikajúci potréningový BOOM. Sú to látky kreatín monohydrát, Nitro Shot Comlex a PhospoMatrix. Kreatín zabezpečuje regeneráciu a doslova nafúknutie svalov, zvyšuje silu a podporuje rast svalovej hmoty. Nitro Shot Complex zvyšuje krvný obeh, čoho výsledkom je okamžité dodávanie živín do svalových buniek a žily, aké ešte nepoznáte. PhospoMatrix zabezpečuje prísun dôležitých minerálnych látok potrebných pri športovej záťaži.
Výhody: Okamžitá dodávka všetkých potrebných aminokyselín, vynikajúce nutričné hodnoty, dokonalá rozpustnosť látok, trávenie vyžaduje minimálne množstvo energie, veľké množstvo dôležitých minerálov.
Recenzie
Pridať recenziu Zrušiť odpoveď
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Rozmiešajte 1 - 2 odmerky v 250 - 350 ml studenej vody alebo nízkotučnom mlieku a užite.
hydrolyzovaný hovädzí proteínový isolát, kreatin monohydrát 7600 mg, kakaový prášok (iba u príchute čokoláda), L-Arginine base 1000mg, di-Calcium Phosphate, Arginine Alpha Ketoglutarate 600mg, zahusťovadlá: xantanová a guarová guma, aróma, L-Citruline malate 450mg, di-Potassium Phosphate, di-Sodium Phosphate, Beta-Alanine (CarnoSyn®) 300mg, emulgátor: sójový lecitin, farbivo (u príchute jahoda-banán - extrakt z červenej repy), sladidlá: sukralosa (Splenda®) a Acesulfam K
Alergénové upozornenie: Tento produkt bol vyrobený v zariadení, ktoré spracováva výrobky obsahujúce mlieko, vajcia, sóju, kôrovce, orechy a arašidy.
Prípravok nie je určený pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí. Prípravok nie je určený na používanie ako náhrada pestrej stravy. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku! Skladujte v suchu pri teplote do 25 OC, mimo dosahu slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom! Výrobca neručí za škody spôsobené nevhodným použitím alebo skladovaním.
CHOCOLATE | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | < 1 | < 0,5 | |
Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
FOREST FRUITS | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | < 1 | < 0,5 | |
Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
STRAWBERRY-BANANA | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | < 1 | < 0,5 | |
Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
VANILLA-LIME | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1584 kJ (19%*) | 522,72 kJ (6%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 29,7 g (59%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | < 1 | < 0,5 | |
Tuky | < 1 g (1%*) | < 0,5 g (1%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
CHOCOLATE | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | |
Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | |
Sodík | 48 mg | 16 mg | |
Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
FOREST FRUITS | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | |
Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | |
Sodík | 48 mg | 16 mg | |
Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
STRAWBERRY-BANANA | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | |
Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | |
Sodík | 48 mg | 16 mg | |
Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
VANILLA-LIME | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Draslík | 85.5 mg (4%*) | 28,5 mg (1%*) | |
Fosfor | 241.5 mg (35%*) | 80,5 mg (12%*) | |
Sodík | 48 mg | 16 mg | |
Vápnik | 138 mg (17%*) | 46 mg (6%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
Aminokyselinové spektrum
CHOCOLATE | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | |
L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg | |
L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg | |
L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | |
L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg | |
L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg | |
L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg | |
L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg | |
L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg | |
L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg | |
L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg | |
L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg | |
L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg | |
L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg | |
L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg | |
L-Methionin | 800 mg | 264 mg | |
L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg | |
L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg | |
L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
FOREST FRUITS | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | |
L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg | |
L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg | |
L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | |
L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg | |
L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg | |
L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg | |
L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg | |
L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg | |
L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg | |
L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg | |
L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg | |
L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg | |
L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg | |
L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg | |
L-Methionin | 800 mg | 264 mg | |
L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg | |
L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg | |
L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
STRAWBERRY-BANANA | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | |
L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg | |
L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg | |
L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | |
L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg | |
L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg | |
L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg | |
L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg | |
L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg | |
L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg | |
L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg | |
L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg | |
L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg | |
L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg | |
L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg | |
L-Methionin | 800 mg | 264 mg | |
L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg | |
L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg | |
L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
VANILLA-LIME | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Kyselina asparagová | 5720 mg | 1887,6 mg | |
L-Alanin | 9120 mg | 3009,6 mg | |
L-Arginin | 7130 mg | 2352,9 mg | |
L-Cystein | 60 mg | 19,8 mg | |
L-Glycin | 23850 mg | 7870,5 mg | |
L-Fenylalanin | 2490 mg | 821,7 mg | |
L-Hydroxyprolin | 8650 mg | 2854,5 mg | |
L-Glutamin | 10380 mg | 3425,4 mg | |
L-Histidin | 560 mg | 184,8 mg | |
L-Isoleucin | 1220 mg | 402,6 mg | |
L-Leucin | 2970 mg | 980,1 mg | |
L-Prolin | 12100 mg | 3993 mg | |
L-Serin | 2760 mg | 910,8 mg | |
L-Threonin | 1540 mg | 508,2 mg | |
L-Lysin | 3820 mg | 1260,6 mg | |
L-Methionin | 800 mg | 264 mg | |
L-Tryptofan | 455 mg | 150,15 mg | |
L-Tyrosin | 520 mg | 171,6 mg | |
L-Valin | 2500 mg | 825 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky
CHOCOLATE | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | |
Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
FOREST FRUITS | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | |
Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
STRAWBERRY-BANANA | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | |
Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
VANILLA-LIME | v 100 g | v 1 dávke 33 g | |
---|---|---|---|
Amix™ Nitro Shot Complex | 2272 mg | 750 mg | |
Amix™ PhosphoMatrix | 1212 mg | 400 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 300 mg | 99 mg | |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 7600 mg | 2500 mg | |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 600 mg | 188 mg |
Thenextlevel –
výborný hydrolyzát, chutný bielkovinová bomba za skvelú cenu 🙂
Juraj –
Perfektné!!! Odporucam…
Edita –
dobra rozpustnost aj chut.odporucam
misacinaw –
rozpustnost dobra,penivost ziadna,chut cokolada v pohode,zlozenie a cena fajn.obsahuje kreatin a glutamin.odporucam
Peter –
Skvely hovadzí hydrolyzat,super vstrebateľnosť a k tomu ešte aj kreatín a mineraly,chutí parádne a cena je super.Odporučam:)
Pakusza –
Beef protein je dobra volba, ked mate laktozovu intoleranciu a nemozete konzumovat mliecne vyrobky. Tento protein mi vyborne sadol chutou aj rozpustnostou 🙂