Recovery-Max 575g – Amix
27,90 € – 29,20 €
Recovery-Max je športový doplnok, ktorý obsahuje zmes dôležitých aminokyselín a minerálov, ktoré sú dôležité pre regeneráciu po fyzickom výkone.
Recovery-Max 575g - Amix – Pomaranč
27,90 €
dostupné
Recovery-Max 575g - Amix – Fruit punch
29,20 €
na sklade dostupné
Katalógové číslo:
-
Kategórie: Aminokyseliny, Amix, Regenerácia po tréningu
Značky: aminokyseliny, Amix, minerály, regenerácia
Brand:
Amix
Recovery-Max je športový doplnok, ktorý obsahuje zmes dôležitých aminokyselín, minerálov a látok, ktoré sú dôležité pri regenerácii po fyzickej záťaži športovcov.
Odporúča sa používať tento prípravok s proteínovými a sacharidovými doplnkami.
Recenzie
Pridať recenziu Zrušiť odpoveď
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
1 / 2 odmerky (11,5 g) zrieďte v 200-300 ml vody. Užívajte ihneď po skončení fyzického výkonu.
Zloženie v 1 dávke (11,5 g): L-Glutamín 5000mg, L-Leucín 2500mg, L-Izoleucín 1250mg, L-Valin 1250mg, L-citrulín Malát 250mg, Beta-Alanín (CarnoSyn®) 250mg, hydrogénfosforečnan vápenatý, kyselina citrónová , jedlá sóda, hydrogénfosforečnan draselný, hydrogénfosforečnan sodný, farbivá: (fruit punch - extrakt z červenej repy, pomaranč - kurkumín a extrakt z červenej repy), aróma, Sacharóza (Splenda®), acesulfam K, Oxid kremičitý, Pyridoxín HCL, Vápnik 57mg (7,5% ODD*), Draslík 36mg, Fosfor 99mg (12,5% ODD*), Sodík 45 mg, Vitamín B6 2mg (100%) *ODD - Odporúčaná denná dávka
FRUIT PUNCH | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 952 kJ (11%*) | 109,48 kJ (1%*) | |
Energetická hodnota | 426,09 kCal (21%*) | 49 kCal (2%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90,43 g (181%*) | 10,4 g (21%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
ORANGE | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 952 kJ (11%*) | 109,48 kJ (1%*) | |
Energetická hodnota | 426,09 kCal (21%*) | 49 kCal (2%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90,43 g (181%*) | 10,4 g (21%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
FRUIT PUNCH | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
Vitamín B6 - pyridoxin | 17.39 mg (1242%*) | 2 mg (143%*) | |
Draslík | 313.04 mg (16%*) | 36 mg (2%*) | |
Fosfor | 860.87 mg (123%*) | 99 mg (14%*) | |
Sodík | 391.3 mg | 45 mg | |
Vápnik | 495.65 mg (62%*) | 57 mg (7%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
ORANGE | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
Vitamín B6 - pyridoxin | 17.39 mg (1242%*) | 2 mg (143%*) | |
Draslík | 313.04 mg (16%*) | 36 mg (2%*) | |
Fosfor | 860.87 mg (123%*) | 99 mg (14%*) | |
Sodík | 391.3 mg | 45 mg | |
Vápnik | 495.65 mg (62%*) | 57 mg (7%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
FRUIT PUNCH | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
L-Glutamin | 43478.26 mg | 5000 mg | |
L-Isoleucin | 10869.57 mg | 1250 mg | |
L-Leucin | 21739.13 mg | 2500 mg | |
L-Valin | 10869.57 mg | 1250 mg |
ORANGE | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
L-Glutamin | 43478.26 mg | 5000 mg | |
L-Isoleucin | 10869.57 mg | 1250 mg | |
L-Leucin | 21739.13 mg | 2500 mg | |
L-Valin | 10869.57 mg | 1250 mg |
FRUIT PUNCH | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
Amix™ PhosphoMatrix | 4347,8 mg | 500 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 2173,91 mg | 250 mg | |
Citrulin Malate | 2173.91 mg | 250 mg |
ORANGE | v 100 g | v 1 dávke 11,5 g | |
---|---|---|---|
Amix™ PhosphoMatrix | 4347,8 mg | 500 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 2173,91 mg | 250 mg | |
Citrulin Malate | 2173.91 mg | 250 mg |
Thenextlevel –
zatiaľ spokojnosť
Pakusza –
aminokyseliny, vitamíny a minerály v prípravku mi citelne zlepšili regenráciu 🙂 Určite odporúčam