Vypredané
Anabolic Masster 2200g – Amix
55,70 €
Kvalitná a účinná makro výživa skladajúca sa z kvalitných proteínov, sacharidov a dôležitých aminokyselín určená pre športovcov s vysokými nárokmi.
Anabolic Masster 2200g - Amix – Lesné Plody
55,70 €
dostupné
Anabolic Masster 2200g - Amix – Čokoláda
55,70 €
dostupné
Anabolic Masster 2200g - Amix – Vanilka
55,70 €
dostupné
Anabolic Masster 2200g - Amix – Jahoda
55,70 €
dostupné
Katalógové číslo:
-
Kategórie: Amix, Väčšie svaly, Viaczložkové proteíny
Značky: Amix, proteín, srvátkové
Brand:
Amix
Anabolic Masster ™
je unikátna a účinná makro výživa určená predovšetkým pre športovcov, ktorí majú vysoké nároky. Jej základ tvorí kvalitná zmes bielkovín, sacharidov a exkluzívna séria “komplexov” pozostávajúcich z kombinácie vysoko dôležitých kvalitných zložiek (Creatin Monohydrát, Kre-Alkalyn ®, CEE, L-Glutamín, L-Arginín-AKG, BCAA aminokyseliny, Tribulus Terrestris, Guggul extrakt , ….), pre podporu anabolického účinku produktu.
Jedná sa o veľmi populárny a dokonalý “all-in-one” produkt, zahŕňajúci kombináciu najúčinnejších a najkvalitnejších surovín na trhu, vďaka ktorým budete podávať čoraz väčšie výkony s minimálnou únavou. Proteínová zmes v produkte Anabolic Masster ™ obsahuje kombináciu zložiek: srvátkový proteínový koncentrát, aminokyseliny derivované z hovädzieho proteínu, dva druhy srvátkových izolátov vyrobených metódou CFM ® (Cross-Flow Microfiltration). Obsahuje taktiež aminokyseliny z hydrolyzovaného srvátkového proteínu a Egg albumín, čo ešte zvyšuje kvalitu tohto produktu. Anabolic Masster ™ je tiež výnimočný obsahom vysoko kvalitných sacharidov s vysokým energetickým potenciálom a schopnosťou rýchlo a maximálne efektívne transportovať kreatín obsiahnutý v produkte do vašich svalov.
Pridajte prvú recenziu pre “Anabolic Masster 2200g – Amix” Zrušiť odpoveď
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Základná denná dávka je 100 g ( 3 odmerky).
Dávku rozdeľte na 50 g (1,5 odmerky) pred tréningom a 50 g (1,5 odmerky) po tréningu. Dávku (50 g) zrieďte v 200 ml čistej vody alebo v nízkotučnom mlieku.
Srvátkový bielkovinový koncentrát, Glukóza, Fruktóza, Maltodextrin (Glucosové Polymery), Aminokyseliny derivované z hovädzie bielkoviny, Srvátkový bielkovinový izolát CFM® s bielkovinovými frakciami, Isomaltulóza (Palatinose®), škrob – Vitargo®, Vaječný proteín, Srvátkový bielkovinový Ion-Exchange izolát, peptidy hydrolyzované srvátky, sójový lecitin, kakaový prášok, zahusťovadlá: xantan a guma guar, aróma, sladidla: sukralosa (Splenda®) a acesulfam K)
Môže obsahovať stopy iných druhov orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.
CHOCOLATE | ve 100 g | v 1 dávce 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) | |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 g (1%*) | |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) | |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 g (8%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
FOREST FRUITS | v 100 g | v 1 dávke 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) | |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 g (1%*) | |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) | |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 g (8%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
STRAWBERRY | v 100 g | v 1 dávke 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) | |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 g (1%*) | |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) | |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 g (8%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
VANILLA | v 100 g | v 1 dávke 50 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1551.6 kJ (18%*) | 775,8 kJ (9%*) | |
Energetická hodnota | 366 kCal (18%*) | 183 kCal (9%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 45 g (90%*) | 22,5 g (45%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 39 g (15%*) | 19,5 g (8%*) | |
z toho cukry | 1,2 g (1%*) | 0,6 g (1%*) | |
Tuky | 3.34 g (5%*) | 1,67 g (2%*) | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g (6%*) | 0,6 g (3%*) | |
Soľ | 1 g (17%*) | 0,5 g (8%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
v 100 g | v 1 dávke 50 g | ||
---|---|---|---|
Draslík | 71 mg (4%*) | 35,5 mg (2%*) | |
Fosfor | 203 mg (29%*) | 101,5 mg (15%*) | |
Sodík | 42 mg | 21 mg | |
Vápnik | 115 mg (14%*) | 57,5 mg (7%*) |
*) Referenčné hodnoty príjmu
Aminokyselinové spektrum
v 100 g | v 1 dávke 50 g | ||
---|---|---|---|
L-Aspartic Acid | 21100 mg | 10550 mg | |
Alanin | 11260 mg | 5630 mg | |
L-Arginin | 2000 mg | 1000 mg | |
Arginin | 6860 mg | 3430 mg | |
Cystein | 3740 mg | 1870 mg | |
Fenylalanin | 5860 mg | 2930 mg | |
Hydroxyprolin | 3100 mg | 1550 mg | |
L-Glutamin | 4000 mg | 2000 mg | |
Glutamine | 35000 mg | 17500 mg | |
L-Histidin | 200 mg | 100 mg | |
Histidin | 2960 mg | 1480 mg | |
L-Isoleucin | 500 mg | 250 mg | |
Isoleucin | 10600 mg | 5300 mg | |
Glycin | 11720 mg | 5860 mg | |
L-Leucin | 1000 mg | 500 mg | |
Leucin | 17440 mg | 8720 mg | |
Prolin | 14900 mg | 7450 mg | |
Serin | 8300 mg | 4150 mg | |
Threonin | 12920 mg | 6460 mg | |
Lysin | 15520 mg | 7760 mg | |
Methionin | 4100 mg | 2050 mg | |
Tryptofan | 2860 mg | 1430 mg | |
L-Tyrosin | 400 mg | 200 mg | |
Tyrosin | 4500 mg | 2250 mg | |
L-Valin | 500 mg | 250 mg | |
Valin | 9780 mg | 4890 mg |
v 100 g | v 1 dávke 50 g | ||
---|---|---|---|
L-Glutamine Alpha Ketoglutarát | 500 mg | 250 mg | |
ALA - Alfa Lipoová kyselina | 100 mg | 50 mg | |
Beta Alanin - CarnoSyn® | 500 mg | 250 mg | |
Creatin Ethyl Ester | 500 mg | 250 mg | |
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 75 mg | |
Glucoronolactone | 100 mg | 50 mg | |
Guggul Resin Extract (Standardized for 30mg TOTAL Guggulsteroids) | 100 mg | 50 mg | |
HMB | 500 mg | 250 mg | |
Hydrogenfosforečnan draselný | 250 mg | 125 mg | |
Hydrogenfosforečnan sodný | 250 mg | 125 mg | |
Hydrogenfosforečnan vápenatý | 500 mg | 250 mg | |
Inosin | 300 mg | 150 mg | |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4000 mg | 2000 mg | |
Kre-Alkalyn | 500 mg | 250 mg | |
L-Arginine Alpha Keto-Glutarate (AAKG) | 300 mg | 150 mg | |
L-Citrulline malát | 100 mg | 50 mg | |
Taurin | 800 mg | 400 mg | |
Extrakt Serenoa plazivá - Saw Palmetto Berries | 100 mg | 50 mg | |
Tri-kreatin malát | 500 mg | 250 mg | |
Tribulus Terrestris extrakt | 300 mg | 150 mg |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.