Voltage Energy Cake 65g – Nutrend
1,50 €
jednoručná šesťhranná činka pogumovaná chrómovaná rukoväť s radlovaním rôzne sady od 2 do 60 kg pre klubové fitness či domáce použitie

nie je skladom (napíšte nám)

na sklade

nie je skladom (napíšte nám)

nie je skladom (napíšte nám)

na sklade dostupné

dostupné
Voltage Energy Cake – NUTREND
Spoločnosť NUTREND priniesla na trh tyčinku Voltage, ktorá je energetickou bombou.
Je zložená z rýchlych cukrov, ktoré sú prospešné na extrémne rýchle doplnenie chýbajúcej energie (polyméry glukózy). V obsahu má aj cukry s postupným uvoľňovaním energie.
Energetická tyčinka je obohatená o Vitamín C a Vitamín E, ktoré so Zinkom podporujú ochranu buniek pred oxidačným stresom.
Tyčinka VOLTAGE energy bar má výbornú chuť a skvelú formu energie.
Výhody:
- Zdravá, cereálna tyčinka, ktorej hlavnou zložkou sú obilné vločky,
- Zasýti,
- Má postupne vstrebateľný sacharid – Palatinose,
- Obsahuje vitamín C a E,
- Obsahuje Zinok.
Tyčinku je vhodná na doplnenie energie pred a po fyzickom výkone.
Príchute:
- Exotic
- Kokos
- Orech
- Lesné plody
- Káva – s kofeínom
- Horká čokoláda – s kofeínom
1 tyčinka = 65g.
Recenzie
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Príchuť lieskový oriešok | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ / 422 kcal | 1152 kJ / 274 kcal |
tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
bielkoviny | 8 g | 5,2 g |
soľ | 0,07 g | 0,05 g |
vitamín C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
vitamín E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
zinok | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Referenčný príjem | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
príchuť exotic | 100g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ / 396 kcal | 1084 kJ / 257 kcal |
tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
sacharidy | 69 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
vláknina | 2 g | 1,3 g |
bielkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
soľ | 0,1 g | 0,08 g |
vitamín C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
vitamín E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
zinok | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Referenčný príjem | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
príchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ / 420 kcal | 1146 kJ / 273 kcal |
tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
vláknina | 4 g | 2,6 g |
bielkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
soľ | 0,08 g | 0,05 g |
vitamín C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
vitamín E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
zinok | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Referenčný príjem | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť lesné plody | 100 g | 1 tyčinka - 65 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ / 393 kcal | 1075 kJ / 255 kcal |
tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
bielkoviny | 6,1 g | 4 g |
soľ | 0,08 g | 0,05 g |
vitamín C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
vitamín E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
zinok | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
* Referenčný príjem | ||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť horká čokoláda | 100 g | 1 tyčinka - 65 g | |
Energetická hodnota | 1715 kJ / 408 kcal | 1115 kJ / 265 kcal | |
tuky | 13,2 g | 8,6 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g | |
sacharidy | 62,2 g | 40,4 g | |
z toho cukry | 24,1 g | 15,7 g | |
vláknina | 4,1 g | 2,7 g | |
bielkoviny | 8,0 g | 5,2 g | |
soľ | 0,05 g | 0,03 g | |
vitamín C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * | |
vitamín E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * | |
zinok | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * | |
kofeín | 93 mg | 60 mg | |
* Referenčný príjem | |||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Príchuť káva | 100 g | 1 tyčinka - 65 g | |
Energetická hodnota | 1642 kJ / 391 kcal | 1067 kJ / 254 kcal | |
tuky | 14,3 g | 9,3 g | |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 5 g | 3,3 g | |
sacharidy | 56,5 g | 36,7 g | |
z toho cukry | 25,4 g | 16,5 g | |
vláknina | 3,8 g | 2,5 g | |
bielkoviny | 7,4 g | 4,8 g | |
soľ | 0,1 g | 0,07 g | |
vitamín C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * | |
vitamín E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * | |
zinok | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * | |
kofeín | 93 mg | 60 mg | |
* Referenčný príjem | |||
Soľ je v potravine výlučne prítomnosťou prirodzene sa vyskytujúceho sodíka |
Michaela_Camborkova –
Super chuť, dodá energiu. Rýchle dodanie , určite doporúčam.
amonrea –
velmi dobre, skoro ako vsetko z Nutrendu
mt0383856@gmail.com –
Výborná tyčinka, ktorá výborne chutí