ProteinFit 70 2000 g – Kompava
60,00 €
ProteinFit 70 je nočný proteín s bohatým obsahom postupne uvoľnujúcich bielkovín a aminokyselín. Vhodný pre začiatočníkov ako aj pokročilých. Urýchľuje regeneráciu po tréningu a podporuje nárast čistej svalovej hmoty. Priaznivo pôsobí na trávenie a preto je skvelý na pitie pred spánkom.

dostupné

dostupné

dostupné

dostupné
KOMPAVA ProteinFit 70 je skvelý suplement ako nočný protein pre športovcov, ktorý hľadajú proteín s postupným uvoľňovaním bielkovín a aminokyselín. Vďaka aminospektru, minerálov a vitamínov je vhodný pre rýchly nárast čistej svalovej hmoty a urýchľuje regeneráciu po tréningu. Taktiež je obohatený o esenciálne aminokyseliny BCAA, L-glutamín, širokospektrálne enzýmy, ktorých účinnosť je podporená zinkom a vitamínmi B2, B6, B12. Protein obsahuje minerálne látky ako vápnik, horčík, zinok, antioxidanty vitamín C, vitamín E.
Zloženie nočného proteínu je optimálne vyvážené s ohľadom na trávenie, čo kladne pôsobí na pitie proteínu pred spánkom.Vďaka podpore vylučovania rastového hormónu, spôsobuje nárast svalov, je tento proteín vhodný pre začiatočníkov ale aj pre pokročilých.
- Zdroj bielkovín – srvátkové, vaječné, mliečne, sójové – silný anabolický účinok
- Tráviace enzýmy – zabezpečujú dokonalé štiepenie a trávenie proteínov
- Esenciálne aminokyseliny BCAA – udržiavanie svalovej hmoty a regenerácia
- L-glutamín – podporuje rast svalstva a urýchľuje regeneráciu
- Zdroj minerálov – pôsobia proti vzniku svalových kŕčov
- Zdroj vitamínov – prispievajú k posilneniu imunitného systému, zlepšujú využitie sacharidov a bielkovín
- Zdroj antioxidantov – chránia pred voľnými radikálmi
Pre koho je ProteinFit 70 ešte vhodný?
- pre športovcov vyžadujúcich nárast objemu čistej svalovej hmoty
- vhodný pre ľudí cvičiacich večer, vďaka postupnému uvoľňovaniu bielkovín
- pre športovcov, ktorý robia silové a technické disciplíny
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Príprava:
1 dávka = 2 odmerky (30 g) rozmixujte v 200 ml vody alebo nízkotučného mlieka.Nutričné informácie | 100 g | 30 g /1 dávka | * GDA% |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1682,0 kJ | 504,6 kJ | |
365,1 kcal | 109,5 kcal | 5,5 % | |
Bielkoviny | 70,5 g | 21,2 g | 42,4% |
Sacharidy | 11,0 g | 3,3 g | 1,2 % |
Tuky | |||
Vitamíny a minerály | 100 g | 30 g /1 dávka | * RDA/DDD |
Vit.C (kys. L-askorbová) | 27,3 mg | 8,19 mg | 10,2 % |
Niacín (kys. nikotínová) | 8,2 mg | 2,46 mg | 15,4 % |
E (DL-a-tokoferylacetát) | 4,6 mg | 1,38 mg | 11,5 % |
B5 kys. pantoténová (D-pantotenát vápenatý) | 2,7 mg | 0,81 mg | 13,5 % |
B6 (pyridoxínhydrochlorid) | 0,9 mg | 0,27 mg | 19,3 % |
B2 (riboflavín) | 0,7 mg | 0,21 mg | 15,0 % |
B1 (tiamínhydrochlorid) | 0,6 mg | 0,18 mg | 16,4 % |
B9 kys. listová (kys. pteroylmonoglutámová) | 91,0 μg | 27,3 μg | 13,6 % |
biotín (D-biotín) | 70,0 μg | 21,0 μg | 42,0 % |
B12 (kyanokobalamín) | 0,5 μg | 0,15 μg | 6,0 % |
Zinok | 2,9 mg | 0,87 mg | 8,7 % |
Aminokyseliny | 100 g | 30 g /1 dávka | |
L-alanín | 3,2 g | 882 mg | |
L-arginín | 1,99 g | 590 mg | |
L-asparagín | 4,4 g | 1,3 g | |
L-cysteín | 1,18 g | 354 mg | |
L-glutamín | 18,52 g | 5,5 g | |
L-glycín | 1,31 g | 395 mg | |
L-histidín | 1,67 g | 501 mg | |
L-izoleucín* | 4,72 g | 1,4 mg | |
L-leucín* | 7,87 g | 2,4 g | |
L-lyzín* | 4,25 g | 1,3 mg | |
L-metionín* | 2,59 g | 777 mg | |
L-fenylalanín* | 1,38 g | 414 mg | |
L-prolín | 3,61 g | 1,08 g | |
L-serín | 2,95 g | 885 mg | |
L-treonín* | 4,26 g | 1,3 g | |
L-tryptofán* | 1,38 g | 414 mg | |
L-tyrozín* | 1,87 g | 561 mg | |
L-valín* | 4,67 g | 1,4 g | |
Esenc. aminokyseliny* | 31,12 g | 9,34 g | |
BCAA* | 17,26 g | 5,18 g |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.