IsoPRIME CFM 2000g – Amix
78,10 €
IsoPure CFM je kvalitný proteín zložený zo srvátkových bielkovín obohatený o tráviace enzýmy, ktorý zabezpečuje maximálne vstrebávanie bielkovín.

dostupné

dostupné

dostupné

dostupné

dostupné
Amix IsoPRIME CFM:
IsoPrime CFM je kvalitný proteín, ktorý je zložený z kvalitných srvátkových bielkovín, ktoré sú doplnené o tráviace enzým, čo z neho robí vynikajúci doplnok, ktorý zabezpečuje maximálne vstrebávanie bielkovín a podporu ich tvorbu v tele.
IsoPrime CFM obsahuje 90% proteínu, vyrobeného metódou mikrofiltrácia CFM ® – Cross-Flow Microfiltration, ktorá zabezpečuje maximálnu čistotu proteínu. Veľmi dôležitý je obsah aminokyselín v proteíne, a to BCAA, L-arginín a L-Glutamín. Aby bola dosiahnutá ľahká stráviteľnosť, proteín obsahuje multi-enzymatický komplex DigeZyme®.
- Prispieva k rastu svalovej hmoty
- Prispieva k udržaniu svalovej hmoty
- Prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí
- Neobsahuje aspartam
- Prisladené sukralózou Splenda
Recenzie
Musíte byť prihlásený pre pridanie hodnotenia.
Upozornenie:
Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Neprekračujte odporúčané denné dávkovanie. Neslúži ako náhrada pestrej stravy. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevhodné pre osoby s neznášanlivosťou laktózy. Skladujte v suchu pri teplote robiť 25 °C, chráňte pred priamym slnečným žiarením a pred mrazom. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným použitím, alebo skladovaním. Neobsahuje látky dopingového charakteru. Tartrazín môže nepriaznivo ovplyvňovať pozornosť detí. Môže obsahovať stopy iných druhov orechov, arašidov, sezamu, vajec, lepku, kôrovcov, orieškov a zvyšky škrupinových plodov.BANANA | v 100 g | v 1 dávke 28 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) | |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 | |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 g (1%*) |
CHOCOLATE | v 100 g | v 1 dávke 28 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) | |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 | |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 g (1%*) |
VANILLA | v 100 g | v 1 dávke 28 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) | |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 | |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 g (1%*) |
STRAWBERRY | v 100 g | v 1 dávke 28 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) | |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 | |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 g (1%*) |
FOREST FRUITS | v 100 g | v 1 dávke 28 g | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1601 kJ (19%*) | 448,28 kJ (5%*) | |
Energetická hodnota | 377 kCal (19%*) | 105,56 kCal (5%*) | |
Bielkoviny - proteíny | 90 g (180%*) | 25,2 g (50%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,7 g (1%*) | 0,48 | |
Tuky | 1,7 g (2%*) | 0,48 g (1%*) |
Aminokyselinové spektrum
v 100 g | v 1 dávke 28 g | ||
---|---|---|---|
Kyselina asparagová | 11850 mg | 2986,2 mg | |
Kyselina glutamová | 18800 mg | 4737,6 mg | |
L-Alanin | 5280 mg | 1330,56 mg | |
L-Arginin | 2190 mg | 551,88 mg | |
L-Cystein | 2680 mg | 675,36 mg | |
L-Glycin | 1690 mg | 425,88 mg | |
L-Fenylalanin | 3090 mg | 778,68 mg | |
L-Histidin | 2090 mg | 526,68 mg | |
L-Isoleucin | 7170 mg | 1806,84 mg | |
L-Leucin | 11150 mg | 2809,8 mg | |
L-Prolin | 7770 mg | 1958,04 mg | |
L-Serin | 5280 mg | 1330,56 mg | |
L-Threonin | 7970 mg | 2008,44 mg | |
L-Lysin | 8760 mg | 2207,52 mg | |
L-Methionin | 2190 mg | 551,88 mg | |
L-Tryptofan | 1910 mg | 481,32 mg | |
L-Tyrosin | 3190 mg | 803,88 mg | |
L-Valin | 6270 mg | 1580,04 mg |
Ostatné a špeciálne doplnky
v 100 g | v 1 dávke 28 g | ||
---|---|---|---|
DigeZyme tráviace enzýmy | 150 mg | 42 mg |
Patrik –
super chuť aj rozpustnosť, lesné plody